製品紹介
Products
マグネットワイヤー
髪の毛より細いマグネットワイヤー、それが当社の誇る主力製品です。この直径0.017mm(17ミクロン)から0.55mmという極細線の用途は幅広く、自動車・家電製品・OA機器・FA機器・通信機器・ 測定機器・制御機器など、あらゆる電子・電気機器の主要パーツ部分に使用され、様々な形でその重要な機能を発揮しています。
「ユーザーニーズを先取りした品質・コスト・機能・加工性の追求」から、絶縁ワニスの研究・銅芯線の材料研究等、その用途に応じて特色ある高品質の製品開発を進めています。
その成果として、ハンダ付可耐熱電線・特殊自己融着電線・ガス対策電線・潤滑性電線等、ニーズの多様化・高度化に対応したオリジナル製品を開発してきました。
- PDF版 製品カタログ 【 製品(Magnet Wires)カタログ 5069KB】
PDF板の製品案内がダウンロードいただけます。
| 耐熱指標 | 記号 | 種類 | 特徴 | 用途 | サイズ範囲 |
| 120℃ | NCU-P | ノンクレゾール ポリウレタン線 | アウトガス微少タイプ | 密閉性リレーコイル | 0.018-0.50 |
| NCX-K | 通信機器 | ||||
| (UL130℃) | |||||
| UEW | ポリウレタン線 | 半田付可 | トランスコイル | 0.018-0.50 | |
| UEX(UL130℃) | 通信機器 | ||||
| リレーコイル | |||||
| 変成器 | |||||
| UEW-Y | ポリウレタン-ナイロン線 | 半田付可、巻線性良好 | 通信機器 | 0.08-0.50 | |
| UEX-N(UL130℃) | 小型トランスコイル | ||||
| 小型モーターコイル | |||||
| SB-E* | ポリウレタン | 自己融着性 | コアレスコイル | 0.018-0.50 | |
| 自己融着性 | アナログクォーツ時計用 | ||||
| ステップモーターコイル | |||||
| 計測用ループコイル | |||||
| TVヨークコイル | |||||
| VCMコイル | |||||
| その他 | |||||
| 155℃ | NCX-F GLNCU-F (UL155℃) |
耐熱ウレタン | 半田付性 | リレー・耐熱リレー | 0.03-0.50 |
| SEW | 耐熱ウレタン(イミド変性) | 半田付性 | 電装品 | 0.03-0.50 | |
| SEFC (UL155℃) | フライバックトランスコイル | ||||
| サーボモーターコイル ステッピングモーターコイル | |||||
| PEW | ポリエステル線 | 耐熱性あり | 電動機 | 0.05-0.50 | |
| 小型トランスコイル ソレノイドコイル | |||||
| PEW-Y | ポリエステル- ナイロン線 | 巻線性良好 | 電動機 | 0.08-0.50 | |
| 小型トランスコイル | |||||
| FSW | 変性ポリエステル イミド線 | 半田付可 | 電装品 | 0.05-0.50 | |
| モーターコイル | |||||
| ソレノイドコイル | |||||
| SB-S* | 耐熱ウレタン(イミド)自己融着線 | 自己融着性 | TVヨークコイル | 0.05-0.50 | |
| 半田付可 | 特殊コイル | ||||
| SB-B* | ポリエステル | 自己融着性 | VCMコイル | ||
| 自己融着線 | 各種モーターコイル | ||||
| SB-FS* | 変形ポリエステル | ||||
| イミド自己融着線 | |||||
| 180℃ | FSW-H | 変性ポリエステル | 半田付可 | 耐熱コイル | 0.05-0.50 |
| FSX-H | イミド線 | モーターコイル | |||
| (UL180℃) | |||||
| HEIW | ポリエステルイミド線 | 耐熱・耐冷媒性良好 | 耐熱モーター | 0.05-0.50 | |
| 冷媒用機器 | |||||
| SB-FSH* | 変形ポリエステル | 自己融着性 | 特殊コイル | 0.05-0.50 | |
| イミド自己融着線 | 半田付可 | VCMコイル | |||
| SB-H* | ポリエステルイミド | 自己融着性 | |||
| 自己融着線 | |||||
| 200℃ | AIW | ポリアミドイミド線 | 耐熱性 | 耐熱モーターコイル | 0.05-0.50 |
| 機械的強度良好 | 耐熱機器 | ||||
| SB-C* | ポリアミドイミド | 自己融着性 | 耐熱用モーターコイル | 0.05-0.50 | |
| 自己融着線 | 耐熱性良好 | 耐熱用コイル | |||
| VCMコイル |
注:※SB -は自己融着線のシンボル記号であり、SB-の後に下塗皮膜及び上塗皮膜の記号が続く。
■ ISO-9001/14001(2015年版)認証取得
現在、当社ではISO-9001を認証取得し、品質向上に向けて活発な活動を行なっています。
これは、当社の製品を、お客様に安心して、喜んで使っていただくことを目的として、当社の品質管理システムの構築を図ろうというものです。また、環境管理面においてもISO-14001を認証取得しており、品質管理は勿論のこと環境保全活動も積極的に推進しています。
- PDF版 製品カタログ 【 製品(Magnet Wires)カタログ 5069KB】
PDF版の製品案内がダウンロードいただけます。
